8,192 NVIDIA? CUDA? Cores
256 NVIDIA? Tensor Cores
64 NVIDIA? RT Cores
24GB GDDR6 Memory with ECC
" />
GPU 架構(gòu) | NVIDIA Ampere |
CUDA 并行處理核心 | 8,192 |
NVIDIA Tensor 核心 | 256 |
NVIDIA RT 核心 | 64 |
單精度效能1 | 27.8 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 54.2 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 222.2 TFLOPS2 |
GPU 內(nèi)存 | 24 GB GDDR6 with ECC |
內(nèi)存接口 | 384-bit |
內(nèi)存帶寬 | 768 GB/s |
功耗 | 230 W |
繪圖總線 | PCI Express 4.0 x 16 |
顯示接口 | DP 1.4 (4)3 |
板型 | 4.4" H x 10.5" L |
產(chǎn)品重量 | 1.025 kg |
散熱方式 | 主動式 |
支持 vGPU 軟件4 | NVIDIA® Virtual PC/Virtual Applications (vPC/vApps), NVIDIA RTX® Virtual Workstation (vWS), NVIDIA Virtual Compute Server (vCS) |
外部電源連接器 | 1x 8-pin PCle |
同步輸出 | 支持 Quadro Sync II |
NVLink 互連技術(shù) | 112.5 GB/s (雙向) |
1 峰值數(shù)據(jù)基于GPU加速頻率
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS
3 RTX A5000的顯示接口在使用vGPU軟件時無法使用
4 在即將發(fā)布的NVIDIA虛擬GPU(vGPU)版本中將提供對RTX A5000 GPU的虛擬化支持