10,752 NVIDIA? CUDA? Cores
336 NVIDIA? Tensor Cores
84 NVIDIA? RT Cores
48GB GDDR6 Memory with ECC
" />
GPU 架構(gòu) | Ampere |
CUDA 平行處理核心 | 10,752 |
NVIDIA Tensor 核心 | 336 |
NVIDIA RT 核心 | 84 |
GPU 內(nèi)存 | 48 GB GDDR6 支持 ECC |
單精度效能1 | 38.7 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 75.6 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 309.7 TFLOPS2 |
內(nèi)存接口 | 384-bit |
內(nèi)存帶寬 | 768 GB/s |
功耗 | 300 W |
繪圖總線 | PCI Express 4.0 x16 |
顯示連接器 | DP 1.4 (4)3 |
Form Factor | 4.4" H x 10.5" L 雙寬度 |
產(chǎn)品重量 | 1.179 kg |
散熱方式 | 主動(dòng)式 |
外部電源連接器 | 1x 8-pin |
支持 vGPU 軟件4 | NVIDIA® GRID®, NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server |
支持的 vGPU 配置 | 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 48 GB |
同步輸出 | 支持 Quadro Sync II |
NVLink 互連技術(shù) | 112.5 GB/s (雙向) |
NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+AV1 解碼) |
1 峰值資料量基于GPU加速頻率
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS
3 RTX A6000的顯示接口于使用vGPU軟件時(shí)無(wú)法使用
4 在即將發(fā)布的NVIDIA虛擬GPU(vGPU)版本中將提供對(duì)RTX A6000 GPU的虛擬化支持